Model | HZS50 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS120(Advanced configuration) | HZS180 | HZS240 |
Theoretical Productivity (m3/h) | 50 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 240 |
Mixer Model (Mixer Output L) | KTSB1000 | KTSB1000 | KTSB1500 | KTSA2000 | KTSA2000 | KTSA3000 | KTSA4000 |
Mixer Power (kW) | 2×18.5 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×37 | 2×55 | 2×55 |
Mixing Cycle Period (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rated Input Volume (Model of Batching Machine L) | 1500 | 1500 | 2250 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 |
Standard Aggregate Bin Capacity (m3) | 3×13 | 3×13 | 4×15 | 4×15 | 4×15 | 4×25 | 4×25 |
Category of Aggregate | 3/4/5 | 3/4/5 | 4/5/6 | 4/5/6 | 4/5/6 | 4/5/6 | 4/5/6 |
Overall Weight (ton) | ≈48 | ≈57 | ≈77 | ≈79 | ≈86 | ≈108 | ≈121 |
Installation Power (kW) | ≈110 | ≈120 | ≈180 | ≈200 | ≈200 | ≈270 | ≈350 |
Продукция и оборудование упакованы в деревянные ящики, мы изменим упаковку в соответствии с вашими требованиями и транспортируем их морским, железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом в соответствии с вашими требованиями.
Мы являемся заводом, основанным в 1968 году.
30% предоплата T/T, 70% остаток перед отгрузкой. По поводу других способов вы можете обратиться к нашему менеджеру по продажам.
7-10 дней для склада, 15-30 дней для заказа.
один год. Запасные части для вас по самой низкой цене.
Да, мы можем помочь вам построить полную производственную линию и дать соответствующие профессиональные консультации. Мы реализовали множество проектов по разработке карьеров в Китае и за рубежом.