European Type Jaw Crusher adopts world-class technology and high-end raw materials, which can crush hard stones or ores. Based on advantages of excellent quality, large output and long service life, this machine can be widely used in mining machinery, road, construction metallurgy, etc.
Model | Feed Opening (mm) |
Max. Feed Size (mm) |
CSS(mm) / Throughput Hard/Soft rock Capacity(TPH) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |||
JC80 | 800×510 | 430 | 50 | 55 | 80 | 90 | 110 | 120 | 135 | 170 | 200 | 240 | |||||
70 | 85 | 100 | 125 | 145 | 170 | 185 | 240 | 280 | 330 | ||||||||
JC90 | 910×630 | 530 | 90 | 105 | 115 | 135 | 150 | 170 | 200 | 230 | 275 | ||||||
130 | 140 | 165 | 185 | 200 | 240 | 270 | 300 | 345 | |||||||||
JC100 | 1000×760 | 640 | 120 | 140 | 155 | 175 | 210 | 250 | 300 | 340 | |||||||
170 | 195 | 215 | 255 | 300 | 350 | 420 | 480 | ||||||||||
JC110 | 1100×850 | 720 | 180 | 200 | 220 | 245 | 300 | 350 | 400 | 460 | |||||||
240 | 265 | 295 | 320 | 385 | 455 | 520 | 590 | ||||||||||
JC125 | 1250×950 | 810 | 270 | 325 | 385 | 445 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
360 | 430 | 505 | 580 | 650 | 725 | 800 | |||||||||||
JC140 | 1400×1070 | 910 | 360 | 425 | 490 | 555 | 625 | 690 | 725 | ||||||||
470 | 555 | 640 | 725 | 815 | 900 | 985 | |||||||||||
JC160 | 1600×1200 | 1020 | 490 | 560 | 635 | 710 | 780 | 855 | 930 | ||||||||
640 | 730 | 825 | 920 | 1010 | 1105 | 1200 | |||||||||||
JC210 | 2100×1600 | 1360 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||||||
880 | 1005 | 1125 | 1225 | 1375 | 1500 |
Продукция и оборудование упакованы в деревянные ящики, мы изменим упаковку в соответствии с вашими требованиями и транспортируем их морским, железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом в соответствии с вашими требованиями.
The product equipment packing is wooden case, we will change the package accroding your demands, and delivery by ship, reilway, airplane or way accroding your requirement.
Мы являемся заводом, основанным в 1968 году.
30% предоплата T/T, 70% остаток перед отгрузкой. По поводу других способов вы можете обратиться к нашему менеджеру по продажам.
7-10 дней для склада, 15-30 дней для заказа.
один год. Запасные части для вас по самой низкой цене.
Да, мы можем помочь вам построить полную производственную линию и дать соответствующие профессиональные консультации. Мы реализовали множество проектов по разработке карьеров в Китае и за рубежом.